當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質在線分析儀 > 水質在線分析儀 > H8717(CN)2在線自動分析儀
產品分類
詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測量范圍 | 本產品適用于(CN)2氰在0~1mg/L范圍內的廢水 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)mm | 環境溫度 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露)℃ |
電源電壓 | AC230±10%V,50~60Hz,5AV | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
(CN)2在線自動分析儀
產品概述:
(CN)2通常是指含氰根(CNˉ)無機物。常見的(CN)2是NaCN、KCN、HCN。這幾種簡單的物質都能溶于水,三者都有害健康。
(CN)2非常容易被人體吸收??山浛?、呼吸道或皮膚進入人體。氰進入胃內,在胃酸的解離下,能立即水解為氰氫酸而被吸收。此種物質進入血循環后,血液中的細胞色素氧化酶的Fe3+與氰根結合,生成氰化高鐵細胞色素氧化酶,喪失傳遞電子的能力,使呼吸鏈中斷,細胞窒息死亡。由于氰在類脂中的溶解度比較大,所以中樞神經系統首先受到危害,尤其呼吸中樞更為敏感。呼吸衰竭乃是氰急性中毒致死的主要原因。
產品原理:
(CN)2在線自動分析儀采用向水中加入酒石酸和硝酸鋅加熱蒸餾,水樣中的簡單氰部分絡合氰以氰化氫形式被蒸餾出,用氫氧化鈉吸收后與氰胺T生成氯化氫,在于顯色劑異物-吡唑啉酮反應生成紅色的中間產物,紅色的中間產物生成迅速,在波長546nm處有最大吸收,并且在一定時間內穩定。
本產品為單因子參數測試分析儀器。
本方法適用于氰在0~1mg/L范圍內的廢水。
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于氰在0~1mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 異yansun-巴比tuo酸分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~1mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.005 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 最小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
aa
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區外崗鎮匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼